nettmus:2014-09-11_nettmusikk_status
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | nettmus:2014-09-11_nettmusikk_status [2014/09/24 06:49] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Nettmusikk 2014-09-11 ====== | ||
| + | * Status etter sommer | ||
| + | * Lyd - alt utstyr har kommet | ||
| + | * TP-vlan8 funker med nytt utstyr | ||
| + | * Optisk svitsj ikke operativ ennå, debugging må til | ||
| + | * Fjernstyrte preamper virker lovende | ||
| + | * Ingen-ting på lys og video foreløpig i orgelsal | ||
| + | * Lys i Dokkhuset | ||
| + | * Spotter oppe, "TV lys", omplassering må nok til, Dag fre | ||
| + | * Kontroller på plass, men kun prototype. Justeringer gjøres, ny versjon kommer. | ||
| + | * Lys og kontroller til orgelsal usikkert. Kanskje hos Pål? | ||
| + | * Kameraer | ||
| + | * Fungerer lokalt på linux (ubuntu 14.04, low latency), ikke over nett foreløpig | ||
| + | * LOLA med USB3 kamera støtte på gang | ||
| + | * VGA kameraer for LOLA innkjøpt (mangler linser) | ||
| + | * Utstyrspakke fra Caverion ankommet Item denne uka | ||
| + | * Rigging | ||
| + | * Alt (?) utstyr i hus | ||
| + | * kl 7-9 uke 38 (15/9) ... Tor har kalender-kontroll | ||
| + | * Uke 41 og 42 er kandidater for Dokkhuset | ||
| + | * Elektriker: Tor ber Løkken elektriske om tilbud på 230V-punket i sal ++ | ||
| + | * Master-studenter inn så tidlig som mulig. Trond skal " | ||
| + | * Også på rigging/ | ||
| + | * Tidsplan: | ||
| + | * Medio oktober - klar for testing - Styremøte på Dokkhuset i slutten av oktober, bør har demo klar | ||
| + | * Studenter må velge EIT landsby i oktober, " | ||
| + | * Jeremy Welsh skal ha show 15/10, kan potensielt utnytte Nettmusikk-laben. Møte tidlig i oktober. | ||
| + | * Planlegging av oppsetning | ||
| + | * "Tora på rimol" kan lages om til å utnytte teknologien, | ||
| + | * " | ||
| + | * Budsjett | ||
| + | * Er det penger igjen på diverse-posten? | ||
| + | * UNINETT bør kunne bidra, opp til 70 000 kr i 2014? > 50 000kr gir mulighet for profilering/ | ||
| + | * 2015-2017: Kan UNINETT " | ||
| + | * Otto skjekker 2014-pot innen uka/neste uke. | ||
| + | * Møte mellom Dokkhuset og UNINETT i forhold til 2015- | ||
| + | * Bruker-styret møtes 18/9 kl 14-16, Otto stiller opp. | ||
| + | | ||
nettmus/2014-09-11_nettmusikk_status.txt · Last modified: by 127.0.0.1
