nettmus:2014-10-14_nettmusikk_oppsetning
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | nettmus:2014-10-14_nettmusikk_oppsetning [2014/10/14 13:47] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Nettmusikk Oppsetning 2014-10-14 ====== | ||
| + | |||
| + | * Tora-stiftelses sier ja. | ||
| + | * Trenger artister, Leif Arne har forslag | ||
| + | * Harald Bjørkøy liker ideen, kan ikke delta, men vi være tilstede | ||
| + | * | ||
| + | * Tilgang på mastertape mulig | ||
| + | * Alternativt CD, men " | ||
| + | * Alternativt video, men lav kvalitet/ | ||
| + | * Skjerm i bar/cafe: Info-skjermbilde | ||
| + | * Otto bestiller elektriker | ||
| + | * Be om " | ||
| + | * Utgifter til artister | ||
| + | * Kjøpe " | ||
| + | * "Toras menn" synger uten kostnad | ||
| + | * Studenter inn som musikere, organist | ||
| + | * Lysdesigner? | ||
| + | * DH finner personell (Tor + en til + Leif Arne ) | ||
| + | * Reservering av orgelsalen den 10/12 | ||
| + | * Leif Arne tar saken | ||
| + | * Inntekter | ||
| + | * Billetter, 250kr x 30 dekker det meste... men er forestillingen fullendt nok? 5 x 5min + overganger = ~40min | ||
| + | * Midler fra Tora-miljøet, | ||
| + | * Sosial tilbud for UNINETT (UFISA penger?) 150-250 per/stk. ~= 10000 kr | ||
| + | * Otto spør | ||
| + | * Kristen lager forslag til invitasjon til Tora forestilling (10/12) - frist 1/11 | ||
| + | * DH " | ||
| + | * Skru-dag for prosjektorer++: | ||
nettmus/2014-10-14_nettmusikk_oppsetning.txt · Last modified: by 127.0.0.1
