User Tools

Site Tools


nettmus:punkt-liste_for_nettmusikk_ved_ntnu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
nettmus:punkt-liste_for_nettmusikk_ved_ntnu [2019/04/09 11:27] – [Adresser for utstyr i bruk] 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973nettmus:punkt-liste_for_nettmusikk_ved_ntnu [2022/10/20 09:45] wittner
Line 1: Line 1:
 ====== Puntk-liste for VLAN 10.100 / "Nettmusikk" ved NTNU ====== ====== Puntk-liste for VLAN 10.100 / "Nettmusikk" ved NTNU ======
  
-Siste oppdatert: 2019-05-04+Siste oppdatert: 2019-04-25
  
 VLAN 10.100 "Nettmusikk" er et isolert lokalnett uten internett-tilknytning, men med automatisk IP-adresse administrasjon (DHCP server).  VLAN 10.100 "Nettmusikk" er et isolert lokalnett uten internett-tilknytning, men med automatisk IP-adresse administrasjon (DHCP server). 
Line 9: Line 9:
 Listen over relevante punkter (kontakter i veggen) i Trondheim: Listen over relevante punkter (kontakter i veggen) i Trondheim:
  
-^ Lokasjon ^ Navn på svitsj ^ Port i svitsj ^ Punkt-id ^ VLAN ^Status ^ Kontaktperson ^ +^ Lokasjon ^ Navn på svitsj ^ Port i svitsj ^ Punkt-id ^ Mbps ^ VLAN ^Status ^ Kontaktperson ^ 
-| Kjellerstudioet, Olavskvartalet | lan-musikk-055-h | 1-10 | (svitsjeport direkte) | 1050 Nettmusikk | Oppe, \\ men ser ikke trafikk fra Tyholt eller Orgelsal | erik.hammervold@ntnu.no | +| Kjellerstudioet, Olavskvartalet | lan-musikk-055-h | 1-10 | (svitsjeport direkte) | 1050 Nettmusikk | Oppe, \\ men ser ikke trafikk fra Tyholt eller Orgelsal | erik.hammervold@ntnu.no | 
-| Kjellerstudioet, Olavskvartalet | lan-musikk-055-h | 11-24 | (svitsjeport direkte) | 8 Internett | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no | +| Kjellerstudioet, Olavskvartalet | lan-musikk-055-h | 11-24 | (svitsjeport direkte) | 8 Internett | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no | 
-| Musikkteknologi, Fjorgata | sentrum-062-sw | m1 A18, D2 | A148, løs port | 1050 Nettmusikk | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no for svitsj \\ thomas.henriksen@ntnu.no for patch (?) | +| Musikkteknologi, Fjorgata | sentrum-062-sw | m1 A18, D2 | A148, løs port | 1050 Nettmusikk | Oppe. Klokke (PTP) fungerer ikke (IGMP problemer?| erik.hammervold@ntnu.no for svitsj \\ robin.stockert@ntnu.no for patch(?) | 
-| Musikkteknologi, Fjorgata | sentrum-062-sw | m1 B1+C16 \\ m2 L1+L2 | "062.C147,013" og "062.C094,rom 329" \\ "062.336" og "062.000, polycom" | 8 Internett | Konfigurert \\ Uklart med patching  | erik.hammervold@ntnu.no for svitsj \\ thomas.henriksen@ntnu.no for patch (?) | +| Musikkteknologi, Fjorgata | sentrum-062-sw | m1 B1+C16 \\ m2 L1+L2 | "062.C147,013" og "062.C094,rom 329" \\ "062.336" og "062.000, polycom" | 8 Internett | Konfigurert \\ Uklart med patching  | erik.hammervold@ntnu.no for svitsj \\ robin.stockert@ntnu.no for patch(?) | 
-| Orgelsal, Olavskvartalet | sentrum-dsv | ? | 057.000 nettmusikkserver orgelsal | 8 Internett | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no | +| Orgelsal, Olavskvartalet | sentrum-dsw | ? 10G optisk | 057.000 nettmusikkserver orgelsal | 8 Internett | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no | 
-| Orgelsal, Olavskvartalet | sentrum-057-sw | 30 | 571.057 53 | 1050 Nettmusikk | Konfigurert og patchet(?), \\ men ser ikke trafikk fra Tyholt eller kjellerstudioet | erik.hammervold@ntnu.no\\ bjorn.stene@ntnu.no | +| Orgelsal, Olavskvartalet | sentrum-057-sw | 30 | 571.057 53 | 1050 Nettmusikk | Konfigurert og patchet(?), \\ men ser ikke trafikk fra Tyholt eller kjellerstudioet | erik.hammervold@ntnu.no\\ bjorn.stene@ntnu.no | 
-| NRK via NTNU MTS | mts-648-sw | 1-24 (alle) | - | 1050 Nettmusikk | Oppe. \\ Ser trafikk fra kjellerstudioet, men får ikke sendt | erik.hammervold@ntnu.no | +| NRK via NTNU MTS | mts-648-sw | 1-24 (alle) | - | 1000 | 1050 Nettmusikk | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no | 
-| Hovedscene, Olavskvartalet | sentrum-dsv | 000.000 "nettmusikkserver OH Hovedscene" | 1050 Nettmusikk | Skal endres | erik.hammervold@ntnu.no | +| Hovedscene, Olavskvartalet | sentrum-dsw 10Gbps 3/18 optisk | 000.000 "nettmusikkserver OH Hovedscene" | 10 000 | 1050 Nettmusikk | Oppe| erik.hammervold@ntnu.no | 
-| Kontrollrom, Olavskvartalet | sentrum-dsv | ? | "nettmusikkserver OH kontrollrom scene" | 1050 Nettmusikk | Skal endres | erik.hammervold@ntnu.no | +| Kontrollrom, Olavskvartalet | sentrum-dsw | ? | "nettmusikkserver OH kontrollrom scene" | 1050 Nettmusikk | Oppe ? | erik.hammervold@ntnu.no | 
-| Rockheim | ? | ? | 021.000 "nettmusikkserver Rockheim" | 1050 Nettmusikk | Skal endres | erik.hammervold@ntnu.no | +| Rockheim | ? | ? | 021.000 "nettmusikkserver Rockheim" | 1050 Nettmusikk | Skal endres | erik.hammervold@ntnu.no | 
-| Dokkhuset | dokkhus-sw | ? | 34, 39 | NTNU trådløst | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no for svitsj\\ tor@dokkhuset.no for patch | +| Dokkhuset | dokkhus-sw | ? | 34, 39 | NTNU trådløst | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no for svitsj\\ tor@dokkhuset.no for patch | 
-| Dokkhuset | dokkhus-sw | ?, 4 | 33, 44 | 559 Internet | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no for svitsj\\ tor@dokkhuset.no for patch | +| Dokkhuset | dokkhus-sw | ?, 4 | 33, 44 | 100 | 559 Internet | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no for svitsj\\ tor@dokkhuset.no for patch | 
-| Dokkhuset | dokkhus-sw | 6, 5 | K13, 45 | 1050 Nettmusikk | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no for svitsj\\ tor@dokkhuset.no for patch | +| Dokkhuset | dokkhus-sw | 6, 5 | K13, 45 | 100 | 1050 Nettmusikk | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no for svitsj\\ tor@dokkhuset.no for patch | 
-| Dokkhuset | dokkhus-sw | ? | 43 | IT-sjefen trådløst | Oppe | tor@dokkhuset.no | +| Dokkhuset | dokkhus-sw | ? | 43 | IT-sjefen trådløst | Oppe | tor@dokkhuset.no | 
-| Dokkhuset | dokkhus-sw | ? | "pkt:052.000,nettmusikkserver Dokkhuset" | 8 Internett | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no |+| Dokkhuset | dokkhus-sw | ? | "pkt:052.000,nettmusikkserver Dokkhuset" | 8 Internett | Oppe | erik.hammervold@ntnu.no |
  
 ===== Foreslått adresse-fordeling for VLAN 10.100 "Nettmusikk"  ===== ===== Foreslått adresse-fordeling for VLAN 10.100 "Nettmusikk"  =====
  
-Siste oppdatert: 2019-04-05+Siste oppdatert: 2019-04-11
  
 For å kunne patche sammen isolerte "lyd-subnett" som har hver sin DHCP-server uten større sjanse for adressekonflikter, anbefaler nettmusikk-prosjektet at følgende tabell overholdes, d.v.s. at DHCP-servere konfigureres i henhold til tabellen. For å kunne patche sammen isolerte "lyd-subnett" som har hver sin DHCP-server uten større sjanse for adressekonflikter, anbefaler nettmusikk-prosjektet at følgende tabell overholdes, d.v.s. at DHCP-servere konfigureres i henhold til tabellen.
Line 39: Line 39:
 | Musikk, NTNU | Studio 4 | 10.100.104.2 - 10.100.104.254 | 255.255.0.0 |  10.100.104.1 | Kun foreslått | | Musikk, NTNU | Studio 4 | 10.100.104.2 - 10.100.104.254 | 255.255.0.0 |  10.100.104.1 | Kun foreslått |
 | Musikk, NTNU | Orgelsal | 10.100.105.2 - 10.100.105.254 | 255.255.0.0 |  10.100.105.1 | Kun foreslått | | Musikk, NTNU | Orgelsal | 10.100.105.2 - 10.100.105.254 | 255.255.0.0 |  10.100.105.1 | Kun foreslått |
-| Nettmusikk, NTNU | VLAN 1050 | 10.100.22.2 - 10.100.22.254 | 255.255.255.0 | Ingen | Oppe (erik.hammervold@ntnu.no) | +| Nettmusikk, NTNU | VLAN 1050 | 10.100.22.2 - 10.100.22.254 | 255.255.255.0 | Ingen | DHCP avslått (erik.hammervold@ntnu.no) | 
 | (Ledig) |  | 10.100.107.2 - 10.100.109.254 | 255.255.0.0 | - | - | | (Ledig) |  | 10.100.107.2 - 10.100.109.254 | 255.255.0.0 | - | - |
 | NRK | K13, Tyholt | 10.100.110.2 - 10.100.110.254 | 255.255.0.0 |  10.100.110.1 | Konfigurert (Joar.Blakkan@nrk.no) | | NRK | K13, Tyholt | 10.100.110.2 - 10.100.110.254 | 255.255.0.0 |  10.100.110.1 | Konfigurert (Joar.Blakkan@nrk.no) |
Line 60: Line 60:
 | 00:1D:C1:0E:9B:82 | 10.100.110.204 | DAD AX32 | K13 NRK Tyholt | Joar.Blakkan@nrk.no |  | 00:1D:C1:0E:9B:82 | 10.100.110.204 | DAD AX32 | K13 NRK Tyholt | Joar.Blakkan@nrk.no | 
 | 00:3E:E1:C7:8D:EA | 10.100.110.202 | Mac Pro | K13 NRK Tyholt | Joar.Blakkan@nrk.no | | 00:3E:E1:C7:8D:EA | 10.100.110.202 | Mac Pro | K13 NRK Tyholt | Joar.Blakkan@nrk.no |
- | 10.100.110.201 | MikserPC | K13 NRK Tyholt | Joar.Blakkan@nrk.no | +00:1B:21:88:A6:0E | 10.100.110.201 | MikserPC | K13 NRK Tyholt | Joar.Blakkan@nrk.no | 
-| E8:ED:F3:71:96:04/05 |  | Cisco Svitsj | K13 NRK Tyholt | Joar.Blakkan@nrk.no |+| E8:ED:F3:71:96:04 |  | Cisco Svitsj | K13 NRK Tyholt | Joar.Blakkan@nrk.no | 
 +| E8:ED:F3:71:96:05 |  | Cisco Svitsj | K13 NRK Tyholt | Joar.Blakkan@nrk.no |
 | 00:1D:C1:0E:3C:F8 | 10.100.100.101 | Focusrite Pre4 | Kjellerstudio NTNU Olavskv. | trond.engum@ntnu.no | | 00:1D:C1:0E:3C:F8 | 10.100.100.101 | Focusrite Pre4 | Kjellerstudio NTNU Olavskv. | trond.engum@ntnu.no |
 | | 192.168.2.15 | Avid S6 mikser | Kjellerstudio NTNU Olavskv. | trond.engum@ntnu.no | | | 192.168.2.15 | Avid S6 mikser | Kjellerstudio NTNU Olavskv. | trond.engum@ntnu.no |
 | A0:99:9B:11:83:71 | 10.100.100.102 | Anders Macbook Pro | Kjellerstudio NTNU Olavskv. | anbr@stud.ntnu.no | | A0:99:9B:11:83:71 | 10.100.100.102 | Anders Macbook Pro | Kjellerstudio NTNU Olavskv. | anbr@stud.ntnu.no |
 +| 78:7B:8A:E0:77:E8 | 10.100.100.102 | Anders Macbook Pro | Kjellerstudio NTNU Olavskv. | anbr@stud.ntnu.no |
 | 00:05:1b:a3:1f:68 | | Ottos USB3 dongle (j5create) | Kjellerstudio NTNU Olavskv. | wittner@uninett.no | | 00:05:1b:a3:1f:68 | | Ottos USB3 dongle (j5create) | Kjellerstudio NTNU Olavskv. | wittner@uninett.no |
- | 10.100.100.103 | Tronds Macbook | Kjellerstudio NTNU Olavskv. | trond.engum@ntnu.no | +34:36:3B:D1:41:F2 | 10.100.100.103 | Tronds Macbook | Kjellerstudio NTNU Olavskv. | trond.engum@ntnu.no | 
-| 00:23:47:7c:eb:40 | Gammel "dum" Uninett-svitsj | Rockheim | wittner@uninett.no |+| 00:23:47:7c:eb:40 | Gammel "dum" Uninett-svitsj | Rockheim | wittner@uninett.no |
 | 50:87:89:47:C5:42 |  | sentrum-dsw ? | P-kjeller | knut.carlsen@ntnu.no |  | 50:87:89:47:C5:42 |  | sentrum-dsw ? | P-kjeller | knut.carlsen@ntnu.no | 
 | | 10.100.110.199 | Joars laptop | K13 NRK Tyholt | Joar.Blakkan@nrk.no | | | 10.100.110.199 | Joars laptop | K13 NRK Tyholt | Joar.Blakkan@nrk.no |
 | 38:20:56:3d:12:77 | | Cisco ting| Kontrollrom Olavshallen | knut.carlsen@ntnu.no |  | 38:20:56:3d:12:77 | | Cisco ting| Kontrollrom Olavshallen | knut.carlsen@ntnu.no | 
  
nettmus/punkt-liste_for_nettmusikk_ved_ntnu.txt · Last modified: 2023/01/04 10:17 by wittner