nettmus:2017-09-21_nettmusikk_nett-planlegging
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | nettmus:2017-09-21_nettmusikk_nett-planlegging [2017/10/13 07:40] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Nett-planlegging 2017-09-21 ====== | ||
| + | |||
| + | * Folk: Trond Engum (Mustek, NTNU), Vegard Skretting (Mustek, NTNU), Otto J Wittner (UNINETT / IIK-NTNU) | ||
| + | * Sted Mustek, Fjordgata | ||
| + | |||
| + | Ambisjonen for møte var å " | ||
| + | |||
| + | ===== VIRGIL 1.0 ===== | ||
| + | |||
| + | * Det er ønskelig at hver partners sub-nett skal kunne fungere selvstendig og isolert samt kunne sammenkobles med andre partnere i perioder når samarbeid er aktuelt. | ||
| + | * Nett for lyd-strømmer (eks. Dante) og lyd-kontroll (eks. Eucon og Midi) bør være frakoble/ | ||
| + | * Sammenkobling skal skje intuitivt ved å koble en fysisk kable inn i dedikert port eller punkt. | ||
| + | |||
| + | Skissen under (som bør fin-tegnes...) viser topologies møtet kom fram til. | ||
| + | * VLAN " | ||
| + | * Hver partner/ | ||
| + | * Nettmusikkprosjektet koordinere adresse-rom for hver enkelt lokasjon. Eks. Kjellerstudioet får 192.168.100.2-255, | ||
| + | * Hver lokasjon får et eller flere punkter satt opp til VLAN " | ||
| + | * Når to eller flere partnere/ | ||
| + | |||
| + | * Enheter (MAC' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Den nye totale nett-topologien for musikksamarbeid har fått navnet **VIRGIL**. | ||
| + | |||
| + | ===== Punkt-liste for VLAN " | ||
| + | * Alle porter på svitsj " | ||
| + | * Port 1-10 på svitsj " | ||
| + | * Port 13-18 på svitsj " | ||
| + | * Portene patches mot punkt C-97 (studio 4), C-93 (studio 3), C-80 (studio 2), C-49 (studio 1) og B3-113 (kontor). | ||
| + | * Punkt 571.057 53 i Orgelsalen, inst. for musikk. | ||
| + | * 10G punkt på hovedscene i Olavshallen | ||
| + | * 10G punkt på lillescene i Olavshallen | ||
| + | * 1G port/punkt på Rockheim | ||
| + | * Punkt ?? ved lydmikser i salen på Dokkhuset scene | ||
| + | |||
| + | ===== Adresse-fordeling for VLAN " | ||
| + | For å kunne patche sammen isolerte " | ||
| + | |||
| + | ^ Partner ^ Lokasjon ^ Adresse-rom ^ Adresse-maske ^ | ||
| + | | Musikk, NTNU | Kjellerstudioet | 192.168.100.2 - 192.168.100.254 | 255.255.0.0 | | ||
| + | | Musikk, NTNU | Studio 1 | 192.168.101.2 - 192.168.101.254 | 255.255.0.0 | | ||
| + | | Musikk, NTNU | Studio 2 | 192.168.102.2 - 192.168.102.254 | 255.255.0.0 | | ||
| + | | Musikk, NTNU | Studio 3 (5.1)| 192.168.103.2 - 192.168.103.254 | 255.255.0.0 | | ||
| + | | Musikk, NTNU | Studio 4 | 192.168.104.2 - 192.168.104.254 | 255.255.0.0 | | ||
| + | | Musikk, NTNU | Orgelsal | 192.168.105.2 - 192.168.105.254 | 255.255.0.0 | | ||
| + | | (Ledig) | | 192.168.106.2 - 192.168.109.254 | 255.255.0.0 | | ||
| + | | NRK | K13, Tyholt | 192.168.110.2 - 192.168.110.254 | 255.255.0.0 | | ||
| + | | Dokkhuset scene | Sal, Dokkparken | 192.168.111.2 - 192.168.111.254 | 255.255.0.0 | | ||
| + | | Rockheim | Sal, Brattøra | 192.168.112.2 - 192.168.112.254 | 255.255.0.0 | | ||
| + | | Olavshallen | Hovedscene, Brattøra | 192.168.113.2 - 192.168.113.254 | 255.255.0.0 | | ||
| + | | Olavshallen | Lillesal, Brattøra | 192.168.114.2 - 192.168.114.254 | 255.255.0.0 | | ||
| + | | (Ledig) | | 192.168.114.2 - 192.168.255.254 | 255.255.0.0 | | ||
nettmus/2017-09-21_nettmusikk_nett-planlegging.txt · Last modified: by 127.0.0.1
