nettmus:2019-04-03_befaring_domkirka
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| nettmus:2019-04-03_befaring_domkirka [2019/04/05 09:42] – 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973 | nettmus:2019-04-03_befaring_domkirka [2019/04/05 11:19] (current) – 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Befaring i domkirka - 2019-04-03 ====== | ====== Befaring i domkirka - 2019-04-03 ====== | ||
| - | * Folk: Jan Tøndelstrand og Knut ?? fra domkirka, Otto Wittner fra Uninett, Trond Engum og Knut Carlsen fra NTNU | + | * Folk: Jan Tøndelstrand og Knut Bersås |
| * Fiber fra GET kommer inn i kjeller' | * Fiber fra GET kommer inn i kjeller' | ||
| - | * NTNU har bytte-låne " | + | * NTNU har bytte-låne " |
| * Kun GET-fiber fra Tårnkafeen til Statens hus trengs | * Kun GET-fiber fra Tårnkafeen til Statens hus trengs | ||
| * Ny fiber må trekkes | * Ny fiber må trekkes | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| * Pris per punkt inne i domkirka kan fort koste kr 2-5000 p.g.a. kompliserte føringsveier | * Pris per punkt inne i domkirka kan fort koste kr 2-5000 p.g.a. kompliserte føringsveier | ||
| * Eget skap og svitsj kommer i tillegg, d.v.s. kr 20 000 | * Eget skap og svitsj kommer i tillegg, d.v.s. kr 20 000 | ||
| + | * Et grovt prisoverslag fra NTE er ønskelig. **Jan spør om dette. | ||
| + | * Finansierings-varianter | ||
| + | - Inst. for musikk dekker alt. | ||
| + | - Inst. for musikk dekker kabling og skap (fiber+tp), NTNU nettavdeling dekker svitsj | ||
| + | - Inst. for musikk og NRK deler kostnader med kabling og skap. NRK får eget fiberpar. NTNU nettavd dekker NTNU-svitsj. NRK setter inn egen svitsj. | ||
| + | * Ved forskning og undervisning kan TP-kabler patches i NTNUs svitsj | ||
| + | * Ved profesjonell produksjon kan TP-kabler patches i NRKs svitsj | ||
| + | * MERK: NRK må da fikse egent aksess inn til Tårnkafeen | ||
| + | * Ottos inntrykk av mest aktuelle installasjons-variant | ||
| + | * Fiber inn til eget rom noe vest for tårnfoten. | ||
| + | * Eget skap med plass til minst 3x 1U-enheter (fiber, svitsj, tp-patch) | ||
| + | * Cat6a TP-kabler fra rom ut til | ||
| + | * 1 kabel til menighetens tekniske rom, med punkt | ||
| + | * 1 kable til gulv-boks i kirkerommet i sør, helst punkt, eventuelt bare løs kabelende | ||
| + | * 1 kable til gulv-boks i kirkerommet i nord, helst punkt, eventuelt bare løs kabelende | ||
| + | | ||
nettmus/2019-04-03_befaring_domkirka.1554457343.txt.gz · Last modified: by 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973
