nettmus:2019-04-03_befaring_domkirka
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| nettmus:2019-04-03_befaring_domkirka [2019/04/05 10:59] – 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973 | nettmus:2019-04-03_befaring_domkirka [2019/04/05 11:19] (current) – 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973 | ||
|---|---|---|---|
| Line 33: | Line 33: | ||
| * Pris per punkt inne i domkirka kan fort koste kr 2-5000 p.g.a. kompliserte føringsveier | * Pris per punkt inne i domkirka kan fort koste kr 2-5000 p.g.a. kompliserte føringsveier | ||
| * Eget skap og svitsj kommer i tillegg, d.v.s. kr 20 000 | * Eget skap og svitsj kommer i tillegg, d.v.s. kr 20 000 | ||
| - | * Et grovt prisoverslag fra NTE er ønskelig. **Jan spør om dette.** | + | * Et grovt prisoverslag fra NTE er ønskelig. **Jan spør om dette. |
| + | | ||
| + | - Inst. for musikk dekker alt. | ||
| + | - Inst. for musikk dekker kabling og skap (fiber+tp), NTNU nettavdeling dekker svitsj | ||
| + | - Inst. for musikk og NRK deler kostnader med kabling og skap. NRK får eget fiberpar. NTNU nettavd dekker NTNU-svitsj. NRK setter inn egen svitsj. | ||
| + | | ||
| + | * Ved profesjonell produksjon kan TP-kabler patches i NRKs svitsj | ||
| + | * MERK: NRK må da fikse egent aksess inn til Tårnkafeen | ||
| * Ottos inntrykk av mest aktuelle installasjons-variant | * Ottos inntrykk av mest aktuelle installasjons-variant | ||
| Line 42: | Line 49: | ||
| * 1 kable til gulv-boks i kirkerommet i sør, helst punkt, eventuelt bare løs kabelende | * 1 kable til gulv-boks i kirkerommet i sør, helst punkt, eventuelt bare løs kabelende | ||
| * 1 kable til gulv-boks i kirkerommet i nord, helst punkt, eventuelt bare løs kabelende | * 1 kable til gulv-boks i kirkerommet i nord, helst punkt, eventuelt bare løs kabelende | ||
| - | + | | |
nettmus/2019-04-03_befaring_domkirka.1554461960.txt.gz · Last modified: by 8a1a1133-76ab-498f-a12b-735b77fa7973
